令和6年度事業(計画)
森林整備、路網整備、搬出事業が集約的で一体となった業務発注を行う。
地 区 | 市 町 | 利用間伐 |
---|---|---|
県北地区 | 平戸市 | 54 ha |
松浦市 | 42 ha | |
佐々町 | 38 ha | |
佐世保市 | 56 ha | |
県央地区 | 波佐見町 | 0 ha |
川棚町 | 0 ha | |
東彼杵町 | 0 ha | |
西海市 | 78 ha | |
時津町 | 0 ha | |
長与町 | 0 ha | |
長崎市 | 106 ha | |
五島地区 | 新上五島町 | 44ha |
五島市 | 18 ha | |
対馬地区 | 対馬市 | 369 ha |
計 | 805 ha |
※ここに示した情報は、事業計画であり、場所、数量ともに変更が伴います